| 2026.05.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 78. DAS單人U12菁英組J-A組 | Recalled 8 Couples to 79A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 劉艾禮 | AD永恆 |
| 2 | 66 | 陳又青 | AD永恆 |
| 3 | 76 | 張鈞妍 | 美日舞蹈 |
| 4 | 78 | 吳翊菲 | 美日舞蹈 |
| 5 | 79 | 李沛穎 | 美日舞蹈 |
| 6 | 80 | 李育璇 | 美日舞蹈 |
| 7 | 81 | 莊宓蒂 | 美日舞蹈 |
| 8 | 82 | 楊可瑜 | 美日舞蹈 |
| Adjudicators |
| A. | 譚敬耀 | ||||